Fossil Historische Collectie - 2019
Dit product behoort tot de historische collectie van Fossil . Het is niet meer te koop/leverbaar.
Specificaties
EAN | 4013496201550 |
Diameter | 43 mm |
Waterdichtheid | 5 Bar (douchen) |
Garantie |
2 jaar smartwatch garantie |
Functies
Smartwatch Hardware | Geschikt voor - Android™ 4.4+ (excluding Go edition), iOS 9.3+ |
EAN | 4013496201550 |
Merk | Fossil |
Serie | Smartwatch |
Naam | Sport |
Jaar | 2019 Lente/Zomer |
Tijdsaanduiding | Digitaal |
Zwitsers fabricaat | Nee |
Waterdichtheid | 5 Bar (douchen) |
Kleur wijzerplaat | Zwart |
Kastcode | FTW4019 |
Diameter | 43 mm |
Kastdikte | 12 mm |
Kast materiaal | Aluminium |
Kastvorm | Rond |
Kleur kast | Zwart |
Materiaal kastdeksel | Roestvrijstaal |
Soort glas | Mineraal |
Kroon | Trek kroon |
Uurwerk nr. | DW9 ( Bekijk specificaties ) | ||||||||
|
Materiaal Band | Siliconen/Rubber |
Bandbreedte | 22 mm |
Bandbreedte tussen de kastpoten (mm) | 22 mm |
Bandbreedte bij sluiting | 20 mm |
Kleur Band | Zwart |
Type sluiting | Gesp |
Kleur sluiting | Zilver |
Band op maat gemaakt? | Nee |
Type bevestiging | Easy Click bandpennen |
Rechte bandaanzet | Ja |
Geschikt voor polsomtrek | 160 mm - 215 mm |
Originele band | Horlogeband Fossil AFTW4019 |
Geschikt voor | Android™ 4.4+ (excluding Go edition), iOS 9.3+ |
Besturingssysteem (OS) | Wear OS by Google™ |
Display | Altijd aanstaand full colour display |
Display technologie | AMOLED |
Display functionaliteit | Touch screen |
Specificaties display | 1.19" Active Area Diameter / 390 x 390 / 328ppi |
Sensoren | Accelerometer, Hoogtemeter (barometrisch), Omgevingslicht sensor, Gyroscoop, GPS, Hartslagmeter (optisch), Microfoon |
Opslagruimte | 4 GB |
Geheugen (RAM) | 512 MB |
Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100 |
Oplaad-methode | Magnetisch oplaadbaar |
Batterijduur | Up to 24 hours |
Tijd | Uren, minuten, seconden |
Meerdere tijdzones | |
Dag-datum | |
Stopwatch/Chronograaf | |
Timer | |
Alarm | |
Kalender | (Via app) |
Automatische tijd-synchronisatie |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE (energiezuinig) |
WiFi | |
NFC | |
Contactloos betalen | Google Pay |
Voice control | Google assistant |
Vliegtuigstand |
Activity Tracker | |
Bewaar persoonlijke resultaten | |
Virtuele partner | |
Intensieve trainingsminuten | |
Interval training | |
Verschillende fitness trainingen/sportmodules | |
Aanpasbaar activiteiten-/sportprofiel | |
Stilstand-/ bewegingsherinnering | |
Automatische bewegingsdetector | |
Hydratatie monitor | |
Calorieteller |
Bedien je muziek | |
Onafhankelijke muziekspeler |
Wekker | |
Kalender/herinneringen | |
App notificaties | |
Meldingen van telefonische oproep | |
Beller ID | |
Meldingen van berichten | |
Toont smartphone berichten | |
Meldingen van e-mails | |
Tijdzones | |
Muziek bediening | |
Soort meldingen | Meldingen op scherm, Trilling, Licht alarm |
Personaliseer wijzerplaat | |
Apps installeren | (Wear OS/Google apps) |
Knop/aanraak slot |
GPS (autonoom) | |
GPS Route registratie |
Hartslagmeter | (Optische metingen) |
Hartslagmeter onder water |
Stappenteller | + Traploop-tracking |
Automatisch stappen doel | |
Rondeteller | |
Snelheidsmeter | |
Gemiddelde snelheid | |
Afstandsmonitor |
Google Maps (Smartphone sync) |
Er zijn op dit moment nog geen reviews beschikbaar voor dit product