Fossil Historische Collectie - 2018
Dit product behoort tot de historische collectie van Fossil . Het is niet meer te koop/leverbaar.
Specificaties
EAN | 4013496045659 |
Diameter | 45 mm |
Waterdichtheid | 5 Bar (douchen) |
Garantie |
2 jaar smartwatch garantie |
Functies
Smartwatch Hardware | Geschikt voor - Android™ 6.0+ (excluding Go edition), iOS 10.0+ |
EAN | 4013496045659 |
Merk | Fossil |
Serie | Touchscreen |
Naam | Q Explorist |
Jaar | 2018 Herfst/Winter |
Tijdsaanduiding | Digitaal |
Zwitsers fabricaat | Nee |
Waterdichtheid | 5 Bar (douchen) |
Kleur wijzerplaat | Meerkleurig |
Kastcode | FTW4015 |
Diameter | 45 mm |
Kastdikte | 12.5 mm |
Kast materiaal | Roestvrijstaal |
Kastvorm | Rond |
Kleur kast | Zilver |
Materiaal kastdeksel | Roestvrijstaal |
Soort glas | Amoled |
Kroon | Druk kroon |
Uurwerk nr. | DW6 ( Bekijk specificaties ) | ||||||||
|
Materiaal Band | Leer op siliconen |
Bandbreedte | 22 mm |
Bandbreedte tussen de kastpoten (mm) | 22 mm |
Bandbreedte bij sluiting | 20 mm |
Kleur Band | Bruin |
Kleur stiksel | Bruin |
Type sluiting | Gesp |
Kleur sluiting | Zilver |
Band op maat gemaakt? | Nee |
Type bevestiging | Easy Click bandpennen |
Rechte bandaanzet | Ja |
Geschikt voor polsomtrek | 160 mm - 210 mm |
Originele band | Horlogeband Fossil AFTW4015 |
Artikelnummer vervangende band | Horlogeband Fossil ABQ2270 |
Geschikt voor | Android™ 6.0+ (excluding Go edition), iOS 10.0+ |
Besturingssysteem (OS) | Android Wear |
Display | Full Colour |
Display technologie | AMOLED |
Display functionaliteit | Touch screen |
Specificaties display | 1.40" Active Area Diameter / 454 x 454 / 324ppi |
Sensoren | Accelerometer, Omgevingslicht sensor, Gyroscoop, Hartslagmeter |
Opslagruimte | 4 GB |
Geheugen (RAM) | 512 MB |
Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 |
Oplaad-methode | Magnetisch oplaadbaar |
Batterijduur | Up to 24 hours |
Tijd | Uren, minuten, seconden |
Meerdere tijdzones | |
Dag-datum | |
Stopwatch/Chronograaf | |
Timer | |
Alarm | |
Kalender | (Via app) |
Automatische tijd-synchronisatie |
Activity Tracker | |
Bewaar persoonlijke resultaten | |
Intensieve trainingsminuten | |
Interval training | |
Verschillende fitness trainingen/sportmodules | |
Aanpasbaar activiteiten-/sportprofiel | |
Stilstand-/ bewegingsherinnering | |
Automatische bewegingsdetector | |
Calorieteller | |
Slaapmonitor |
Bedien je muziek | (Smartphone sync) |
Wekker | |
Kalender/herinneringen | |
App notificaties | |
Meldingen van telefonische oproep | |
Beller ID | |
Meldingen van berichten | |
Toont smartphone berichten | |
Meldingen van e-mails | |
Tijdzones | |
Muziek bediening | |
Soort meldingen | Meldingen op scherm, Trilling, Licht alarm |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (energiezuinig) |
WiFi | |
NFC | |
Contactloos betalen | Google Pay |
Vliegtuigstand |
Personaliseer wijzerplaat | |
Apps installeren | (Wear OS/Google apps) |
Knop/aanraak slot | |
Zaklamp |
GPS (via smartphone) | |
GPS Route registratie |
Hartslagmeter | (Optische metingen) |
Zwem-tracker | |
Zwemsnelheid | |
Zwemafstand |
Stappenteller | + Traploop-tracking |
Automatisch stappen doel | |
Rondeteller | |
Snelheidsmeter | |
Gemiddelde snelheid | |
Afstandsmonitor | |
Verticale bewegingsmeter |
Er zijn op dit moment nog geen reviews beschikbaar voor dit product